Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
29/05/2026 19:15:03 | 40 | 18 922 174 47,31 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 19:15:01 | 44 | 10 767 760 26,92 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 19:14:59 | 38 | 10 798 693 27 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 19:14:57 | 38 | 7 683 535 19,21 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 19:14:55 | 38 | 7 704 452 19,27 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 19:14:53 | 37 | 7 577 909 18,95 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 19:14:51 | 44 | 10 218 248 25,55 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 19:14:49 | 37 | 6 753 869 16,89 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 19:14:47 | 40 | 7 071 696 17,68 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 19:14:45 | 43 | 13 290 831 33,23 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 19:14:43 | 38 | 10 151 359 25,38 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 19:14:41 | 42 | 10 731 746 26,83 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 19:14:39 | 39 | 8 055 356 20,14 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 19:14:37 | 35 | 5 957 135 14,9 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 19:14:35 | 41 | 8 533 584 21,34 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 19:14:33 | 44 | 14 190 777 35,48 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 19:14:31 | 39 | 7 453 965 18,64 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 19:14:29 | 40 | 10 853 299 27,14 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 19:14:27 | 42 | 9 973 711 24,94 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 19:14:25 | 39 | 8 188 771 20,48 % | 40 000 000 |
