Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
30/05/2026 02:11:07 | 40 | 7 927 361 19,82 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 02:11:05 | 38 | 7 060 775 17,66 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 02:11:03 | 35 | 9 852 522 24,64 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 02:11:01 | 36 | 7 765 809 19,42 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 02:10:59 | 37 | 8 147 022 20,37 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 02:10:57 | 39 | 8 967 603 22,42 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 02:10:55 | 37 | 8 228 369 20,58 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 02:10:53 | 38 | 5 845 228 14,62 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 02:10:51 | 39 | 6 121 330 15,31 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 02:10:49 | 34 | 10 549 636 26,38 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 02:10:47 | 41 | 7 904 951 19,77 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 02:10:45 | 39 | 8 081 444 20,21 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 02:10:43 | 38 | 6 441 150 16,11 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 02:10:41 | 36 | 7 486 108 18,72 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 02:10:39 | 40 | 9 125 978 22,82 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 02:10:37 | 39 | 7 594 788 18,99 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 02:10:35 | 42 | 10 251 599 25,63 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 02:10:33 | 36 | 6 704 386 16,77 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 02:10:31 | 47 | 10 623 190 26,56 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 02:10:29 | 30 | 5 006 380 12,52 % | 40 000 000 |
