Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 01:07:02 | 203 | 61 249 709 51,05 % | 120 000 000 | 227,14 | 7,810736 | 6,10179719 | ||
30/04/2026 01:07:00 | 152 | 41 406 832 34,51 % | 120 000 000 | 234,66 | 5,558874 | 4,15795984 | ||
30/04/2026 01:06:58 | 156 | 66 124 260 55,11 % | 120 000 000 | 209,85 | 7,214301 | 6,66216815 | ||
30/04/2026 01:06:56 | 179 | 44 551 076 37,13 % | 120 000 000 | 222,29 | 5,381466 | 4,52180211 | ||
30/04/2026 01:06:54 | 167 | 41 540 797 34,62 % | 120 000 000 | 214,54 | 4,780685 | 4,13183483 | ||
30/04/2026 01:06:52 | 155 | 43 916 995 36,6 % | 120 000 000 | 193,69 | 4,10545 | 4,40099564 | ||
30/04/2026 01:06:50 | 148 | 40 863 341 34,06 % | 120 000 000 | 197,05 | 3,924077 | 4,12810751 | ||
30/04/2026 01:06:48 | 137 | 35 589 713 29,66 % | 120 000 000 | 193,15 | 3,333184 | 3,54128233 | ||
30/04/2026 01:06:46 | 139 | 38 089 148 31,75 % | 120 000 000 | 191,25 | 3,46216 | 3,82262867 | ||
30/04/2026 01:06:44 | 138 | 36 018 228 30,02 % | 120 000 000 | 194,1 | 3,343925 | 3,64734425 | ||
30/04/2026 01:06:42 | 147 | 38 727 514 32,28 % | 120 000 000 | 201,15 | 3,937956 | 3,85238246 | ||
30/04/2026 01:06:40 | 175 | 40 721 250 33,94 % | 120 000 000 | 197,92 | 3,976231 | 4,08358176 | ||
30/04/2026 01:06:38 | 131 | 32 827 286 27,36 % | 120 000 000 | 196,98 | 3,142848 | 3,32360089 | ||
30/04/2026 01:06:36 | 155 | 35 863 306 29,89 % | 120 000 000 | 194,22 | 3,389936 | 3,57553942 | ||
30/04/2026 01:06:34 | 123 | 27 043 863 22,54 % | 120 000 000 | 195,12 | 2,551935 | 2,7251202 | ||
30/04/2026 01:06:32 | 145 | 36 036 236 30,04 % | 120 000 000 | 197,65 | 3,458718 | 3,66394081 | ||
30/04/2026 01:06:30 | 137 | 40 309 941 33,6 % | 120 000 000 | 191,49 | 3,586913 | 4,13204521 | ||
30/04/2026 01:06:28 | 161 | 42 049 260 35,05 % | 120 000 000 | 199,82 | 4,058083 | 4,34423687 | ||
30/04/2026 01:06:26 | 199 | 61 767 545 51,48 % | 120 000 000 | 197,5 | 5,791555 | 6,40789269 | ||
30/04/2026 01:06:24 | 232 | 68 346 754 56,96 % | 120 000 000 | 188,16 | 6,066652 | 6,79353046 |
