Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026 18:19:50 | 2 | 42 000 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000177 | ||
28/05/2026 18:19:50 | 3 | 63 000 0,32 % | 20 000 000 | 0,00000267 | ||
28/05/2026 18:19:49 | 2 | 42 000 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000178 | ||
28/05/2026 18:19:49 | 3 | 63 000 0,32 % | 20 000 000 | 0,00000267 | ||
28/05/2026 18:19:48 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000089 | ||
28/05/2026 18:19:48 | 2 | 42 000 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000178 | ||
28/05/2026 18:19:47 | 3 | 63 000 0,32 % | 20 000 000 | 0,00000267 | ||
28/05/2026 18:19:47 | 2 | 42 000 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000178 | ||
28/05/2026 18:19:46 | 3 | 63 000 0,32 % | 20 000 000 | 0,00000267 | ||
28/05/2026 18:19:46 | 2 | 42 000 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000178 | ||
28/05/2026 18:19:45 | 2 | 42 000 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000178 | ||
28/05/2026 18:19:45 | 3 | 63 000 0,32 % | 20 000 000 | 0,00000267 | ||
28/05/2026 18:19:44 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000089 | ||
28/05/2026 18:19:44 | 3 | 63 000 0,32 % | 20 000 000 | 0,00000267 | ||
28/05/2026 18:19:43 | 3 | 83 280 0,42 % | 20 000 000 | 0,00000321 | ||
28/05/2026 18:19:43 | 2 | 42 000 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000193 | ||
28/05/2026 18:19:42 | 2 | 42 000 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000193 | ||
28/05/2026 18:19:42 | 3 | 63 000 0,32 % | 20 000 000 | 0,0000029 | ||
28/05/2026 18:19:41 | 2 | 42 000 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000193 | ||
28/05/2026 18:19:41 | 3 | 63 000 0,32 % | 20 000 000 | 0,0000029 |
