Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026 18:38:14 | 2 | 42 000 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000142 | ||
28/05/2026 18:38:13 | 4 | 104 280 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000291 | ||
28/05/2026 18:38:13 | 2 | 42 000 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000132 | ||
28/05/2026 18:38:12 | 2 | 42 000 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000132 | ||
28/05/2026 18:38:12 | 2 | 42 000 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000132 | ||
28/05/2026 18:38:11 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000066 | ||
28/05/2026 18:38:11 | 4 | 84 000 0,42 % | 20 000 000 | 0,00000265 | ||
28/05/2026 18:38:10 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000066 | ||
28/05/2026 18:38:10 | 4 | 84 000 0,42 % | 20 000 000 | 0,00000265 | ||
28/05/2026 18:38:09 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000066 | ||
28/05/2026 18:38:09 | 3 | 63 000 0,32 % | 20 000 000 | 0,00000198 | ||
28/05/2026 18:38:08 | 2 | 42 000 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000132 | ||
28/05/2026 18:38:08 | 3 | 63 000 0,32 % | 20 000 000 | 0,00000198 | ||
28/05/2026 18:38:07 | 2 | 42 000 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000132 | ||
28/05/2026 18:38:07 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000066 | ||
28/05/2026 18:38:06 | 3 | 63 000 0,32 % | 20 000 000 | 0,00000198 | ||
28/05/2026 18:38:06 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000066 | ||
28/05/2026 18:38:05 | 4 | 84 000 0,42 % | 20 000 000 | 0,00000265 | ||
28/05/2026 18:38:05 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000066 | ||
28/05/2026 18:38:04 | 4 | 84 000 0,42 % | 20 000 000 | 0,00000265 |
