Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026 15:31:43 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000103 | ||
28/05/2026 15:31:43 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000072 | ||
28/05/2026 15:31:33 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000094 | ||
28/05/2026 15:31:05 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000106 | ||
28/05/2026 15:30:37 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000074 | ||
28/05/2026 15:30:34 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000218 | ||
28/05/2026 15:30:32 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000074 | ||
28/05/2026 15:30:32 | 1 | 105 215 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000426 | ||
28/05/2026 15:30:07 | 1 | 89 246 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000319 | ||
28/05/2026 15:30:03 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000218 | ||
28/05/2026 15:30:01 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000074 | ||
28/05/2026 15:29:54 | 1 | 26 990 0,14 % | 20 000 000 | 0,00000097 | ||
28/05/2026 15:29:47 | 1 | 29 425 0,15 % | 20 000 000 | 0,00000097 | ||
28/05/2026 15:29:41 | 1 | 35 582 0,18 % | 20 000 000 | 0,00000097 | ||
28/05/2026 15:29:38 | 1 | 37 906 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000097 | ||
28/05/2026 15:29:35 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000218 | ||
28/05/2026 15:29:33 | 1 | 37 906 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000097 | ||
28/05/2026 15:29:29 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000111 | ||
28/05/2026 15:29:22 | 1 | 37 906 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000102 | ||
28/05/2026 15:29:17 | 1 | 37 906 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000102 |
