Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026 14:48:18 | 1 | 257 386 1,29 % | 20 000 000 | 0,00000138 | ||
28/05/2026 14:48:15 | 1 | 141 415 0,71 % | 20 000 000 | 0,0000013 | ||
28/05/2026 14:48:13 | 1 | 123 449 0,62 % | 20 000 000 | 0,00000139 | ||
28/05/2026 14:48:12 | 1 | 141 405 0,71 % | 20 000 000 | 0,0000013 | ||
28/05/2026 14:48:11 | 1 | 24 305 0,13 % | 20 000 000 | 0,00000092 | ||
28/05/2026 14:48:10 | 1 | 65 570 0,33 % | 20 000 000 | 0,00000263 | ||
28/05/2026 14:48:08 | 1 | 198 576 1 % | 20 000 000 | 0,00000168 | ||
28/05/2026 14:48:05 | 1 | 141 387 0,71 % | 20 000 000 | 0,0000013 | ||
28/05/2026 14:48:05 | 1 | 31 624 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000092 | ||
28/05/2026 14:47:58 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000007 | ||
28/05/2026 14:47:53 | 1 | 141 391 0,71 % | 20 000 000 | 0,0000013 | ||
28/05/2026 14:47:27 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000111 | ||
28/05/2026 14:47:06 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002184 | ||
28/05/2026 14:47:05 | 6 | 227 826 1,14 % | 20 000 000 | 0,00000634 | ||
28/05/2026 14:46:33 | 1 | 37 989 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000108 | ||
28/05/2026 14:46:17 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000099 | ||
28/05/2026 14:46:17 | 1 | 150 324 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000318 | ||
28/05/2026 14:46:14 | 1 | 198 554 1 % | 20 000 000 | 0,00000167 | ||
28/05/2026 14:46:13 | 1 | 24 812 0,13 % | 20 000 000 | 0,00000114 | ||
28/05/2026 14:46:01 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000106 |
