Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026 13:17:20 | 1 | 38 001 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000085 | ||
28/05/2026 13:17:16 | 1 | 37 989 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000084 | ||
28/05/2026 13:17:03 | 1 | 135 982 0,68 % | 20 000 000 | 0,00000116 | ||
28/05/2026 13:16:36 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000097 | ||
28/05/2026 13:15:57 | 1 | 175 805 0,88 % | 20 000 000 | 0,00000915 | ||
28/05/2026 13:15:43 | 1 | 24 824 0,13 % | 20 000 000 | 0,00000108 | ||
28/05/2026 13:15:43 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000104 | ||
28/05/2026 13:15:41 | 1 | 31 153 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000091 | ||
28/05/2026 13:15:36 | 1 | 31 165 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000092 | ||
28/05/2026 13:15:32 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000074 | ||
28/05/2026 13:15:32 | 1 | 105 179 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000423 | ||
28/05/2026 13:15:30 | 1 | 89 270 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000315 | ||
28/05/2026 13:15:24 | 1 | 24 620 0,13 % | 20 000 000 | 0,00000096 | ||
28/05/2026 13:15:17 | 1 | 24 620 0,13 % | 20 000 000 | 0,00000096 | ||
28/05/2026 13:15:09 | 1 | 37 906 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000096 | ||
28/05/2026 13:14:23 | 1 | 37 906 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000096 | ||
28/05/2026 13:14:03 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000111 | ||
28/05/2026 13:14:00 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000121 | ||
28/05/2026 13:13:51 | 1 | 45 132 0,23 % | 20 000 000 | 0,00000161 | ||
28/05/2026 13:13:15 | 1 | 24 824 0,13 % | 20 000 000 | 0,00000138 |
