Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026 17:58:17 | 4 | 84 000 0,42 % | 20 000 000 | 0,00000369 | ||
28/05/2026 17:58:16 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000092 | ||
28/05/2026 17:58:16 | 2 | 42 000 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000184 | ||
28/05/2026 17:58:15 | 3 | 63 000 0,32 % | 20 000 000 | 0,00000277 | ||
28/05/2026 17:58:15 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000092 | ||
28/05/2026 17:58:14 | 4 | 84 000 0,42 % | 20 000 000 | 0,00000369 | ||
28/05/2026 17:58:14 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000092 | ||
28/05/2026 17:58:13 | 3 | 63 000 0,32 % | 20 000 000 | 0,00000277 | ||
28/05/2026 17:58:13 | 2 | 42 000 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000184 | ||
28/05/2026 17:58:12 | 2 | 42 000 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000184 | ||
28/05/2026 17:58:12 | 3 | 63 000 0,32 % | 20 000 000 | 0,00000277 | ||
28/05/2026 17:58:11 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000092 | ||
28/05/2026 17:58:11 | 2 | 42 000 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000184 | ||
28/05/2026 17:58:10 | 3 | 63 000 0,32 % | 20 000 000 | 0,00000277 | ||
28/05/2026 17:58:10 | 2 | 42 000 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000184 | ||
28/05/2026 17:58:09 | 2 | 42 000 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000184 | ||
28/05/2026 17:58:09 | 2 | 42 000 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000184 | ||
28/05/2026 17:58:08 | 3 | 63 000 0,32 % | 20 000 000 | 0,00000277 | ||
28/05/2026 17:58:08 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000092 | ||
28/05/2026 17:58:07 | 3 | 63 000 0,32 % | 20 000 000 | 0,00000277 |
