Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026 21:21:46 | 1 | 47 462 0,24 % | 20 000 000 | 0,00000257 | ||
28/05/2026 21:21:44 | 1 | 45 991 0,23 % | 20 000 000 | 0,0000022 | ||
28/05/2026 21:21:41 | 1 | 47 462 0,24 % | 20 000 000 | 0,00000257 | ||
28/05/2026 21:21:38 | 1 | 47 462 0,24 % | 20 000 000 | 0,00000257 | ||
28/05/2026 21:21:35 | 1 | 47 462 0,24 % | 20 000 000 | 0,00000257 | ||
28/05/2026 21:21:15 | 1 | 47 462 0,24 % | 20 000 000 | 0,00000257 | ||
28/05/2026 21:20:48 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000098 | ||
28/05/2026 21:20:43 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002205 | ||
28/05/2026 21:20:33 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000148 | ||
28/05/2026 21:20:32 | 1 | 105 203 0,53 % | 20 000 000 | 0,000006 | ||
28/05/2026 21:20:27 | 1 | 89 270 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000453 | ||
28/05/2026 21:19:58 | 1 | 136 492 0,69 % | 20 000 000 | 0,00000679 | ||
28/05/2026 21:19:54 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000104 | ||
28/05/2026 21:19:43 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002212 | ||
28/05/2026 21:19:30 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000141 | ||
28/05/2026 21:18:53 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000099 | ||
28/05/2026 21:18:38 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000131 | ||
28/05/2026 21:18:23 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002199 | ||
28/05/2026 21:17:53 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000145 | ||
28/05/2026 21:17:43 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000136 |
