Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4961 | < $0,01 | $5 870 982,23 | $11 052 095,7 | 12 | 22/04/2026 16:08:56 | |
| 4962 | < $0,01 | $22 246 073,14 | $11 039 044,26 | 124 | 21/04/2026 19:06:45 | |
| 4963 | $55,14 | $222 049,58 | $11 030 275,7 | 38 | 03/03/2026 06:00:57 | |
| 4964 | $0,01 | $11 009 237,3 | $11 010 462,37 | 3 | 17/04/2026 14:04:07 | |
| 4965 | < $0,01 | $22 824 810,08 | $11 001 099,16 | 12 | 22/04/2026 15:55:00 | |
| 4966 | $1,1 | $11 116 191,41 | $11 000 674,13 | 3 | 12/03/2026 13:45:09 | |
| 4967 | < $0,01 | $10,12 | $10 984 332,07 | 50 | 02/07/2024 08:41:44 | |
| 4968 | < $0,01 | $19 652 848,02 | $10 915 623,12 | 123 | 21/04/2026 17:10:08 | |
| 4969 | $0,98 | $21 076 432,53 | $10 903 986,3 | 18 | 05/04/2026 11:09:23 | |
| 4970 | < $0,01 | $22 533 625,14 | $10 893 923,45 | 14 | 24/04/2026 03:04:06 | |
| 4971 | < $0,01 | $90,6 | $10 872 254,14 | 3 979 | 25/02/2026 17:39:24 | |
| 4972 | < $0,01 | $29 791,83 | $10 816 724,06 | 6 216 | 04/09/2025 20:33:21 | |
| 4973 | $0,6 | $10 852 238,06 | $10 803 894,87 | 2 | 15/04/2026 15:36:45 | |
| 4974 | $0,6 | $10 856 159,35 | $10 801 791,72 | 3 | 13/04/2026 15:22:24 | |
| 4975 | $0,01 | $474 908,33 | $10 791 070,84 | 1 301 | 23/09/2025 04:59:42 | |
| 4976 | $25,99 | $1 246,86 | $10 785 850 | 11 | 13/11/2025 18:50:08 | |
| 4977 | < $0,01 | $21 529 717,91 | $10 725 857,19 | 123 | 21/04/2026 09:52:33 | |
| 4978 | $1,06 | $0,08 | $10 681 723,88 | 11 | 24/09/2025 00:32:26 | |
| 4979 | $0,01 | $237 006,68 | $10 635 650,62 | 3 388 | 12/11/2024 09:54:38 | |
| 4980 | $89,48 | $118 659,63 | $10 631 042,12 | 2 401 | 22/02/2025 14:52:16 |

