ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | 使用されたガス | ガスあたりの基本料金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/21 09:51:24 | 3 | 1,047 | 76,670 0.2% | 7 | ||
2026/04/21 09:51:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/21 09:51:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/21 09:51:15 | 2 | 989 | 112,804 0.29% | 7 | ||
2026/04/21 09:51:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/21 09:51:09 | 2 | 925 | 77,390 0.2% | 7 | ||
2026/04/21 09:51:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/21 09:51:03 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/04/21 09:51:00 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/21 09:50:57 | 2 | 859 | 42,000 0.11% | 7 | ||
2026/04/21 09:50:54 | 1 | 1,787 | 119,077 0.3% | 7 | ||
2026/04/21 09:50:51 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/21 09:50:48 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/21 09:50:45 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/21 09:50:42 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | 7 | ||
2026/04/21 09:50:39 | 2 | 989 | 91,060 0.23% | 7 | ||
2026/04/21 09:50:36 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/04/21 09:50:33 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/21 09:50:30 | 2 | 989 | 91,060 0.23% | 7 | ||
2026/04/21 09:50:27 | 2 | 989 | 112,804 0.29% | 7 |
