ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | 使用されたガス | ガスあたりの基本料金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/21 13:41:06 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/21 13:41:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/21 13:41:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/21 13:40:57 | 2 | 989 | 112,768 0.29% | 7 | ||
2026/04/21 13:40:54 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/21 13:40:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/21 13:40:48 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/21 13:40:45 | 2 | 989 | 112,852 0.29% | 7 | ||
2026/04/21 13:40:42 | 1 | 801 | 34,682 0.09% | 7 | ||
2026/04/21 13:40:39 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/21 13:40:36 | 2 | 989 | 112,768 0.29% | 7 | ||
2026/04/21 13:40:33 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/21 13:40:30 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/21 13:40:27 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/21 13:40:24 | 3 | 1,175 | 147,486 0.37% | 7 | ||
2026/04/21 13:40:21 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/21 13:40:18 | 2 | 989 | 112,816 0.29% | 7 | ||
2026/04/21 13:40:15 | 2 | 1,229 | 81,081 0.21% | 7 | ||
2026/04/21 13:40:12 | 2 | 925 | 77,414 0.2% | 7 | ||
2026/04/21 13:40:09 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 |
