ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | 使用されたガス | ガスあたりの基本料金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/05 05:45:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/05 05:45:51 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/05 05:45:48 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/05 05:45:45 | 2 | 989 | 112,816 0.29% | 7 | ||
2026/04/05 05:45:42 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | 7 | ||
2026/04/05 05:45:39 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/05 05:45:36 | 1 | 801 | 56,402 0.15% | 7 | ||
2026/04/05 05:45:33 | 2 | 859 | 42,000 0.11% | 7 | ||
2026/04/05 05:45:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/05 05:45:27 | 2 | 989 | 91,048 0.23% | 7 | ||
2026/04/05 05:45:24 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/05 05:45:21 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | 7 | ||
2026/04/05 05:45:18 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/05 05:45:15 | 2 | 925 | 77,390 0.2% | 7 | ||
2026/04/05 05:45:12 | 3 | 1,295 | 134,188 0.34% | 7 | ||
2026/04/05 05:45:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/05 05:45:06 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/05 05:45:03 | 2 | 925 | 77,426 0.2% | 7 | ||
2026/04/05 05:45:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/05 05:44:57 | 0 | 612 | 0 | 7 |
