ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 05:12:02 | 81 | 31,751,792 22.68% | 140,000,000 | 415.300775 | 5.147994 | 8.03854916 | ||
2026/05/30 05:12:00 | 106 | 47,689,647 34.07% | 140,000,000 | 393.092765 | 6.908037 | 11.83841814 | ||
2026/05/30 05:11:59 | 127 | 43,382,531 30.99% | 140,000,000 | 397.425181 | 6.377481 | 10.86382883 | ||
2026/05/30 05:11:57 | 87 | 23,908,312 17.08% | 140,000,000 | 437.255271 | 4.395357 | 6.05867763 | ||
2026/05/30 05:11:55 | 156 | 40,003,124 28.58% | 140,000,000 | 406.573941 | 6.26825 | 9.9959772 | ||
2026/05/30 05:11:53 | 118 | 29,625,189 21.17% | 140,000,000 | 413.605262 | 4.897598 | 7.35553516 | ||
2026/05/30 05:11:52 | 106 | 43,298,308 30.93% | 140,000,000 | 397.804829 | 6.379304 | 10.84497153 | ||
2026/05/30 05:11:50 | 112 | 35,490,086 25.36% | 140,000,000 | 417.798362 | 5.848975 | 8.97872466 | ||
2026/05/30 05:11:48 | 99 | 40,963,522 29.26% | 140,000,000 | 408.749478 | 6.532039 | 10.21177895 | ||
2026/05/30 05:11:46 | 113 | 36,994,000 26.43% | 140,000,000 | 402.378681 | 5.572795 | 9.31280153 | ||
2026/05/30 05:11:45 | 193 | 30,635,556 21.89% | 140,000,000 | 400.176201 | 4.46375 | 7.79587011 | ||
2026/05/30 05:11:43 | 166 | 46,317,612 33.09% | 140,000,000 | 399.72523 | 6.945737 | 11.56858023 | ||
2026/05/30 05:11:41 | 85 | 20,723,781 14.81% | 140,000,000 | 402.773364 | 3.16982 | 5.17716685 | ||
2026/05/30 05:11:39 | 90 | 31,841,994 22.75% | 140,000,000 | 385.500349 | 4.384063 | 7.89103634 | ||
2026/05/30 05:11:38 | 99 | 31,403,853 22.44% | 140,000,000 | 406.898946 | 4.912216 | 7.86597789 | ||
2026/05/30 05:11:36 | 110 | 33,753,753 24.11% | 140,000,000 | 417.620826 | 5.721168 | 8.37510173 | ||
2026/05/30 05:11:34 | 110 | 37,363,416 26.69% | 140,000,000 | 410.038179 | 5.959179 | 9.36124708 | ||
2026/05/30 05:11:32 | 88 | 34,244,020 24.47% | 140,000,000 | 399.682217 | 5.01892 | 8.66780526 | ||
2026/05/30 05:11:31 | 105 | 38,025,173 27.17% | 140,000,000 | 403.848697 | 5.851928 | 9.5044877 | ||
2026/05/30 05:11:29 | 98 | 27,512,269 19.66% | 140,000,000 | 417.320559 | 4.637834 | 6.84360064 |
