ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 09:00:44 | 175 | 76,713,547 54.8% | 140,000,000 | 459.384486 | 15.910815 | 19.33019808 | ||
2026/05/30 09:00:42 | 200 | 133,922,108 95.66% | 140,000,000 | 468.617909 | 29.20492 | 33.55337767 | ||
2026/05/30 09:00:40 | 203 | 71,488,962 51.07% | 140,000,000 | 493.869899 | 17.319087 | 17.98715861 | ||
2026/05/30 09:00:39 | 241 | 82,649,121 59.04% | 140,000,000 | 511.076045 | 21.393826 | 20.84615976 | ||
2026/05/30 09:00:37 | 214 | 70,022,033 50.02% | 140,000,000 | 571.282302 | 22.261917 | 17.74043078 | ||
2026/05/30 09:00:35 | 203 | 75,802,595 54.15% | 140,000,000 | 523.034803 | 20.37422 | 19.27317517 | ||
2026/05/30 09:00:33 | 205 | 80,258,408 57.33% | 140,000,000 | 560.410311 | 24.513665 | 20.46397349 | ||
2026/05/30 09:00:32 | 141 | 42,453,485 30.33% | 140,000,000 | 613.961338 | 15.143453 | 10.92134514 | ||
2026/05/30 09:00:30 | 198 | 68,780,997 49.13% | 140,000,000 | 633.331928 | 25.784171 | 17.77702985 | ||
2026/05/30 09:00:28 | 193 | 69,669,958 49.77% | 140,000,000 | 668.278845 | 28.470465 | 18.08849338 | ||
2026/05/30 09:00:26 | 222 | 79,288,878 56.64% | 140,000,000 | 736.40594 | 37.741338 | 20.64746206 | ||
2026/05/30 09:00:25 | 247 | 108,599,079 77.58% | 140,000,000 | 716.20343 | 49.546668 | 28.23236434 | ||
2026/05/30 09:00:23 | 245 | 95,146,231 67.97% | 140,000,000 | 753.18795 | 46.91669 | 24.74630417 | ||
2026/05/30 09:00:21 | 202 | 66,522,685 47.52% | 140,000,000 | 672.279391 | 27.33287 | 17.38896009 | ||
2026/05/30 09:00:19 | 214 | 73,459,891 52.48% | 140,000,000 | 790.126988 | 38.764876 | 19.27776552 | ||
2026/05/30 09:00:18 | 195 | 74,510,823 53.23% | 140,000,000 | 677.839783 | 30.879337 | 19.62706214 | ||
2026/05/30 09:00:16 | 177 | 69,138,612 49.39% | 140,000,000 | 634.107162 | 25.545141 | 18.29614806 | ||
2026/05/30 09:00:14 | 219 | 79,104,931 56.51% | 140,000,000 | 677.377989 | 32.587149 | 20.99678971 | ||
2026/05/30 09:00:12 | 222 | 72,194,354 51.57% | 140,000,000 | 641.976822 | 27.105415 | 19.24168646 | ||
2026/05/30 09:00:11 | 407 | 126,376,340 90.27% | 140,000,000 | 533.898091 | 33.941185 | 33.53090153 |
