ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 22:21:14 | 274 | 58,890,053 49.08% | 120,000,000 | 247.55 | 8.628169 | 5.9501531 | ||
2026/04/28 22:21:12 | 306 | 64,471,972 53.73% | 120,000,000 | 251.9 | 9.702876 | 6.53788945 | ||
2026/04/28 22:21:10 | 264 | 48,800,653 40.67% | 120,000,000 | 252.59 | 7.34547 | 4.98132805 | ||
2026/04/28 22:21:08 | 318 | 73,605,547 61.34% | 120,000,000 | 255.68 | 11.291627 | 7.52784335 | ||
2026/04/28 22:21:06 | 330 | 75,130,405 62.61% | 120,000,000 | 253.46 | 11.346557 | 7.69649286 | ||
2026/04/28 22:21:04 | 301 | 70,909,325 59.1% | 120,000,000 | 251.58 | 10.557668 | 7.28180925 | ||
2026/04/28 22:21:02 | 253 | 52,439,030 43.7% | 120,000,000 | 261.12 | 8.276444 | 5.41686148 | ||
2026/04/28 22:21:00 | 277 | 55,120,321 45.94% | 120,000,000 | 264.66 | 8.864032 | 5.72458649 | ||
2026/04/28 22:20:58 | 269 | 66,399,751 55.34% | 120,000,000 | 245.44 | 9.679667 | 6.61797949 | ||
2026/04/28 22:20:56 | 268 | 45,651,493 38.05% | 120,000,000 | 262.74 | 7.411971 | 4.58271656 | ||
2026/04/28 22:20:54 | 252 | 50,527,596 42.11% | 120,000,000 | 259.69 | 8.01786 | 5.10398199 | ||
2026/04/28 22:20:52 | 275 | 62,325,382 51.94% | 120,000,000 | 264.23 | 10.147557 | 6.32120605 | ||
2026/04/28 22:20:50 | 278 | 66,568,845 55.48% | 120,000,000 | 252.27 | 10.020095 | 6.77355193 | ||
2026/04/28 22:20:48 | 240 | 44,162,119 36.81% | 120,000,000 | 256.27 | 6.92383 | 4.39382515 | ||
2026/04/28 22:20:46 | 230 | 51,927,552 43.28% | 120,000,000 | 271.13 | 8.881905 | 5.19743917 | ||
2026/04/28 22:20:44 | 280 | 58,438,663 48.7% | 120,000,000 | 257.74 | 9.185438 | 5.87708142 | ||
2026/04/28 22:20:42 | 297 | 67,336,266 56.12% | 120,000,000 | 257.13 | 10.521578 | 6.7929547 | ||
2026/04/28 22:20:40 | 255 | 58,400,592 48.67% | 120,000,000 | 270.19 | 9.859917 | 5.91970274 | ||
2026/04/28 22:20:38 | 286 | 56,139,429 46.79% | 120,000,000 | 270.73 | 9.478956 | 5.72014686 | ||
2026/04/28 22:20:36 | 281 | 57,029,936 47.53% | 120,000,000 | 269.16 | 9.51017 | 5.84018096 |
