ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 12:17:24 | 106 | 35,286,515 25.21% | 140,000,000 | 472.460576 | 7.693424 | 8.97806273 | ||
2026/05/30 12:17:22 | 106 | 39,184,753 27.99% | 140,000,000 | 448.580966 | 7.513253 | 10.06428121 | ||
2026/05/30 12:17:21 | 108 | 64,735,211 46.24% | 140,000,000 | 442.087427 | 12.515916 | 16.10270654 | ||
2026/05/30 12:17:19 | 117 | 31,661,148 22.62% | 140,000,000 | 472.681602 | 7.005827 | 7.95981474 | ||
2026/05/30 12:17:17 | 113 | 40,063,050 28.62% | 140,000,000 | 461.13578 | 8.543262 | 9.9312436 | ||
2026/05/30 12:17:15 | 126 | 43,570,950 31.13% | 140,000,000 | 451.63313 | 8.782715 | 10.89536929 | ||
2026/05/30 12:17:14 | 108 | 58,143,563 41.54% | 140,000,000 | 442.197351 | 11.078542 | 14.63238663 | ||
2026/05/30 12:17:12 | 109 | 34,310,062 24.51% | 140,000,000 | 446.008826 | 6.752804 | 8.5497857 | ||
2026/05/30 12:17:10 | 116 | 27,614,823 19.73% | 140,000,000 | 440.783525 | 5.324474 | 6.84768457 | ||
2026/05/30 12:17:08 | 126 | 36,719,115 26.23% | 140,000,000 | 466.091999 | 7.919356 | 9.1951295 | ||
2026/05/30 12:17:07 | 108 | 42,720,412 30.52% | 140,000,000 | 461.055146 | 8.903375 | 10.7930898 | ||
2026/05/30 12:17:05 | 149 | 54,317,699 38.8% | 140,000,000 | 441.598766 | 10.167297 | 13.81933086 | ||
2026/05/30 12:17:03 | 138 | 48,079,692 34.35% | 140,000,000 | 458.005116 | 10.030062 | 11.99068235 | ||
2026/05/30 12:17:01 | 121 | 42,592,927 30.43% | 140,000,000 | 430.582115 | 7.62275 | 10.71700237 | ||
2026/05/30 12:17:00 | 93 | 32,290,025 23.07% | 140,000,000 | 490.800877 | 7.791011 | 8.05696076 | ||
2026/05/30 12:16:58 | 95 | 38,602,312 27.58% | 140,000,000 | 455.508149 | 7.859584 | 9.72408351 | ||
2026/05/30 12:16:56 | 113 | 35,661,270 25.48% | 140,000,000 | 447.986731 | 7.08949 | 8.88628509 | ||
2026/05/30 12:16:54 | 103 | 35,112,003 25.09% | 140,000,000 | 427.096433 | 6.158178 | 8.83803256 | ||
2026/05/30 12:16:53 | 103 | 34,740,090 24.82% | 140,000,000 | 471.160729 | 7.712239 | 8.65592647 | ||
2026/05/30 12:16:51 | 120 | 42,543,273 30.39% | 140,000,000 | 442.674849 | 8.138087 | 10.69474925 |
