ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 18:04:30 | 3 | 63,000 0.32% | 20,000,000 | 0.00000304 | ||
2026/05/28 18:04:30 | 3 | 63,000 0.32% | 20,000,000 | 0.00000308 | ||
2026/05/28 18:04:29 | 2 | 42,000 0.21% | 20,000,000 | 0.00000205 | ||
2026/05/28 18:04:29 | 2 | 42,000 0.21% | 20,000,000 | 0.00000205 | ||
2026/05/28 18:04:28 | 2 | 42,000 0.21% | 20,000,000 | 0.00000205 | ||
2026/05/28 18:04:28 | 3 | 63,000 0.32% | 20,000,000 | 0.00000308 | ||
2026/05/28 18:04:27 | 2 | 42,000 0.21% | 20,000,000 | 0.00000205 | ||
2026/05/28 18:04:27 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000102 | ||
2026/05/28 18:04:26 | 4 | 84,000 0.42% | 20,000,000 | 0.00000411 | ||
2026/05/28 18:04:26 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000102 | ||
2026/05/28 18:04:25 | 3 | 63,000 0.32% | 20,000,000 | 0.00000308 | ||
2026/05/28 18:04:25 | 2 | 42,000 0.21% | 20,000,000 | 0.00000205 | ||
2026/05/28 18:04:24 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000102 | ||
2026/05/28 18:04:24 | 4 | 84,000 0.42% | 20,000,000 | 0.00000411 | ||
2026/05/28 18:04:23 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000102 | ||
2026/05/28 18:04:23 | 3 | 63,000 0.32% | 20,000,000 | 0.00000308 | ||
2026/05/28 18:04:22 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000102 | ||
2026/05/28 18:04:22 | 4 | 84,000 0.42% | 20,000,000 | 0.00000411 | ||
2026/05/28 18:04:21 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000102 | ||
2026/05/28 18:04:21 | 2 | 42,000 0.21% | 20,000,000 | 0.00000205 |
