ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 06:04:35 | 1 | 150,456 0.76% | 20,000,000 | 0.00000836 | ||
2026/05/28 06:04:34 | 2 | 408,830 2.05% | 20,000,000 | 0.0000088 | ||
2026/05/28 06:04:32 | 1 | 150,276 0.76% | 20,000,000 | 0.00000809 | ||
2026/05/28 06:04:26 | 1 | 84,447 0.43% | 20,000,000 | 0.00000343 | ||
2026/05/28 06:04:24 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000184 | ||
2026/05/28 06:04:23 | 1 | 141,415 0.71% | 20,000,000 | 0.00000349 | ||
2026/05/28 06:04:18 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000241 | ||
2026/05/28 06:04:01 | 1 | 150,564 0.76% | 20,000,000 | 0.00000771 | ||
2026/05/28 06:03:54 | 1 | 107,711 0.54% | 20,000,000 | 0.00000302 | ||
2026/05/28 06:03:53 | 2 | 529,962 2.65% | 20,000,000 | 0.00000725 | ||
2026/05/28 06:03:53 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000228 | ||
2026/05/28 06:03:51 | 1 | 198,576 1% | 20,000,000 | 0.0000038 | ||
2026/05/28 06:03:44 | 1 | 147,472 0.74% | 20,000,000 | 0.00000711 | ||
2026/05/28 06:03:43 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000241 | ||
2026/05/28 06:03:37 | 1 | 83,463 0.42% | 20,000,000 | 0.00000315 | ||
2026/05/28 06:03:29 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002281 | ||
2026/05/28 06:03:28 | 1 | 65,495 0.33% | 20,000,000 | 0.0000063 | ||
2026/05/28 06:03:27 | 1 | 140,377 0.71% | 20,000,000 | 0.00000311 | ||
2026/05/28 06:03:27 | 3 | 1,117,247 5.59% | 20,000,000 | 0.00001052 | ||
2026/05/28 06:03:26 | 1 | 201,236 1.01% | 20,000,000 | 0.00000331 |
