ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 11:51:13 | 1 | 123,461 0.62% | 20,000,000 | 0.00000231 | ||
2026/05/28 11:50:53 | 1 | 47,452 0.24% | 20,000,000 | 0.00000305 | ||
2026/05/28 11:50:52 | 1 | 479,056 2.4% | 20,000,000 | 0.00000259 | ||
2026/05/28 11:50:48 | 1 | 368,747 1.85% | 20,000,000 | 0.00000258 | ||
2026/05/28 11:50:46 | 1 | 105,179 0.53% | 20,000,000 | 0.00000674 | ||
2026/05/28 11:50:43 | 1 | 187,321 0.94% | 20,000,000 | 0.00000243 | ||
2026/05/28 11:50:41 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000176 | ||
2026/05/28 11:50:39 | 1 | 185,257 0.93% | 20,000,000 | 0.00000269 | ||
2026/05/28 11:50:34 | 1 | 1,325,853 6.63% | 20,000,000 | 0.00000945 | ||
2026/05/28 11:50:32 | 1 | 135,940 0.68% | 20,000,000 | 0.00000227 | ||
2026/05/28 11:50:25 | 1 | 89,234 0.45% | 20,000,000 | 0.00000534 | ||
2026/05/28 11:50:25 | 1 | 374,527 1.88% | 20,000,000 | 0.00000352 | ||
2026/05/28 11:50:23 | 1 | 294,778 1.48% | 20,000,000 | 0.0000027 | ||
2026/05/28 11:50:22 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000192 | ||
2026/05/28 11:50:19 | 1 | 135,968 0.68% | 20,000,000 | 0.00000248 | ||
2026/05/28 11:50:18 | 1 | 150,468 0.76% | 20,000,000 | 0.00000607 | ||
2026/05/28 11:49:41 | 1 | 116,849 0.59% | 20,000,000 | 0.00000482 | ||
2026/05/28 11:49:33 | 1 | 135,964 0.68% | 20,000,000 | 0.00000252 | ||
2026/05/28 11:49:13 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000207 | ||
2026/05/28 11:49:13 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000218 |
