ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 18:24:48 | 3 | 63,000 0.32% | 20,000,000 | 0.0000024 | ||
2026/05/28 18:24:48 | 2 | 42,000 0.21% | 20,000,000 | 0.0000016 | ||
2026/05/28 18:24:47 | 3 | 63,000 0.32% | 20,000,000 | 0.0000024 | ||
2026/05/28 18:24:47 | 2 | 42,000 0.21% | 20,000,000 | 0.0000016 | ||
2026/05/28 18:24:46 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.0000008 | ||
2026/05/28 18:24:46 | 4 | 84,000 0.42% | 20,000,000 | 0.00000321 | ||
2026/05/28 18:24:45 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.0000008 | ||
2026/05/28 18:24:45 | 3 | 63,000 0.32% | 20,000,000 | 0.0000024 | ||
2026/05/28 18:24:44 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.0000008 | ||
2026/05/28 18:24:44 | 4 | 84,000 0.42% | 20,000,000 | 0.00000321 | ||
2026/05/28 18:24:43 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.0000008 | ||
2026/05/28 18:24:43 | 4 | 84,000 0.42% | 20,000,000 | 0.00000321 | ||
2026/05/28 18:24:42 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.0000008 | ||
2026/05/28 18:24:42 | 3 | 63,000 0.32% | 20,000,000 | 0.0000024 | ||
2026/05/28 18:24:41 | 2 | 42,000 0.21% | 20,000,000 | 0.0000016 | ||
2026/05/28 18:24:41 | 2 | 42,000 0.21% | 20,000,000 | 0.0000016 | ||
2026/05/28 18:24:40 | 3 | 63,000 0.32% | 20,000,000 | 0.0000024 | ||
2026/05/28 18:24:40 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.0000008 | ||
2026/05/28 18:24:39 | 4 | 84,000 0.42% | 20,000,000 | 0.00000321 | ||
2026/05/28 18:24:39 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.0000008 |
