トークンリスト
| # | 名前 | 価格(変更) | 取引金額(24時間) | 時価総額 | ホルダー | 初回のオンチェーン時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4401 | $0.13 | $5,746,427.83 | $37,816,596.29 | 15,817 | 2026/01/17 01:34:16 | |
| 4402 | $0.03 | $3.99 | $37,810,210.63 | 25 | 2025/01/13 01:58:16 | |
| 4403 | $0.03 | $3,925,721.74 | $37,796,829.05 | 36,324 | 2025/05/10 22:20:53 | |
| 4404 | < $0.01 | $3.99 | $37,758,440.09 | 11 | 2025/09/15 17:23:59 | |
| 4405 | < $0.01 | $18,683,046.73 | $37,358,649.67 | 2 | 2026/04/10 16:31:07 | |
| 4406 | < $0.01 | $61,810,540.57 | $37,297,639.01 | 122 | 2026/04/22 03:54:16 | |
| 4407 | $0.16 | $3.99 | $36,990,282.31 | 12 | 2026/01/25 22:43:33 | |
| 4408 | $0.03 | $75,670,354.47 | $36,811,927.62 | 120 | 2026/04/30 03:12:09 | |
| 4409 | $0.11 | $342,271.26 | $36,781,381.81 | 84,661 | 2024/03/20 13:58:58 | |
| 4410 | $0.07 | $12.11 | $36,616,941.4 | 9 | 2024/05/07 14:48:57 | |
| 4411 | < $0.01 | $61,416,896.96 | $36,538,476.4 | 123 | 2026/04/23 03:56:07 | |
| 4412 | < $0.01 | $64,111,102.2 | $36,504,645.03 | 123 | 2026/04/13 17:43:02 | |
| 4413 | $0.25 | $2,917.69 | $36,404,955.63 | 28,010 | 2022/07/06 14:44:11 | |
| 4414 | < $0.01 | $14.33 | $36,391,587.3 | 836 | 2024/10/29 06:35:55 | |
| 4415 | < $0.01 | $3.99 | $36,294,349.69 | 12 | 2026/01/22 11:30:12 | |
| 4416 | $604.39 | $3.97 | $36,263,570.63 | 10 | 2026/04/11 00:59:45 | |
| 4417 | $0.03 | $1.25 | $36,175,540.15 | 9 | 2025/01/18 00:23:13 | |
| 4418 | < $0.01 | $3.99 | $36,144,107.16 | 12 | 2026/01/16 10:54:09 | |
| 4419 | $17.06 | $5,181.62 | $35,846,796.93 | 2,768 | 2025/03/05 09:50:00 | |
| 4420 | $0.11 | $3.99 | $35,747,572.7 | 12 | 2025/10/22 11:20:58 |
