Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 08:06:04 | 18 | 33.774.626 84,44% | 3,02 | 0,00010215 | 0,00010094 | ||
30/04/2026, 08:06:03 | 16 | 564.536 1,42% | 404,07 | 0,00022811 | 0,0000017 | ||
30/04/2026, 08:06:02 | 16 | 5.109.068 12,78% | 121,76 | 0,00062209 | 0,00001536 | ||
30/04/2026, 08:06:01 | 15 | 1.022.998 2,56% | 61,53 | 0,00006295 | 0,0000031 | ||
30/04/2026, 08:06:00 | 15 | 1.021.608 2,56% | 3,41 | 0,00000348 | 0,00000312 | ||
30/04/2026, 08:05:59 | 23 | 1.208.867 3,03% | 318,73 | 0,0003853 | 0,00000372 | ||
30/04/2026, 08:05:58 | 22 | 1.318.047 3,3% | 3,35 | 0,00000442 | 0,00000409 | ||
30/04/2026, 08:05:57 | 12 | 340.395 0,86% | 67,56 | 0,00002299 | 0,00000106 | ||
30/04/2026, 08:05:56 | 10 | 262.449 0,66% | 3,36 | 0,00000088 | 0,00000083 | ||
30/04/2026, 08:05:55 | 18 | 2.294.921 5,74% | 183,03 | 0,00042004 | 0,00000731 | ||
30/04/2026, 08:05:54 | 21 | 27.526.091 68,82% | 5,29 | 0,00014582 | 0,00008221 | ||
30/04/2026, 08:05:53 | 26 | 1.626.731 4,07% | 341,94 | 0,00055624 | 0,00000489 | ||
30/04/2026, 08:05:52 | 5 | 407.760 1,02% | 54,88 | 0,00002238 | 0,00000123 | ||
30/04/2026, 08:05:51 | 14 | 991.995 2,48% | 3,41 | 0,00000339 | 0,00000303 | ||
30/04/2026, 08:05:50 | 15 | 2.477.289 6,2% | 30,83 | 0,00007638 | 0,00000762 | ||
30/04/2026, 08:05:49 | 13 | 8.782.330 21,96% | 3,14 | 0,00002763 | 0,00002665 | ||
30/04/2026, 08:05:48 | 13 | 537.298 1,35% | 3,58 | 0,00000192 | 0,00000164 | ||
30/04/2026, 08:05:47 | 85 | 3.388.587 8,48% | 55,88 | 0,00018938 | 0,0000104 | ||
30/04/2026, 08:05:46 | 11 | 416.171 1,05% | 389 | 0,00016189 | 0,00000129 | ||
30/04/2026, 08:05:45 | 29 | 939.952 2,35% | 3,4 | 0,00000319 | 0,00000294 |
