Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 05:38:38 | 12 | 615.518 1,54% | 7,06 | 0,00000435 | 0,00000087 | ||
30/04/2026, 05:38:37 | 11 | 406.083 1,02% | 335,5 | 0,00013624 | 0,00000058 | ||
30/04/2026, 05:38:36 | 12 | 578.774 1,45% | 2,63 | 0,00000152 | 0,00000083 | ||
30/04/2026, 05:38:35 | 15 | 17.697.496 44,25% | 10,49 | 0,00018575 | 0,00002466 | ||
30/04/2026, 05:38:34 | 8 | 444.919 1,12% | 2,98 | 0,00000132 | 0,00000062 | ||
30/04/2026, 05:38:33 | 19 | 2.908.624 7,28% | 3,14 | 0,00913848 | 0,0000041 | ||
30/04/2026, 05:38:32 | 1 | 21.000 0,06% | 1,42 | 0,00000003 | 0,00000003 | ||
30/04/2026, 05:38:31 | 22 | 3.463.295 8,66% | 813,22 | 0,00281642 | 0,00000495 | ||
30/04/2026, 05:38:30 | 18 | 1.480.893 3,71% | 150,78 | 0,00022329 | 0,00000213 | ||
30/04/2026, 05:38:29 | 11 | 469.344 1,18% | 398,9 | 0,00018722 | 0,00000068 | ||
30/04/2026, 05:38:28 | 12 | 17.733.721 44,34% | 1,43 | 0,00002536 | 0,00002482 | ||
30/04/2026, 05:38:27 | 21 | 1.010.427 2,53% | 460,69 | 0,00046549 | 0,00000142 | ||
30/04/2026, 05:38:26 | 18 | 940.667 2,36% | 2,44 | 0,0000023 | 0,00000133 | ||
30/04/2026, 05:38:25 | 9 | 1.272.689 3,19% | 40,45 | 0,00005148 | 0,00000182 | ||
30/04/2026, 05:38:24 | 11 | 283.449 0,71% | 1,45 | 0,00000041 | 0,00000041 | ||
30/04/2026, 05:38:23 | 12 | 587.504 1,47% | 136,74 | 0,00008033 | 0,00000086 | ||
30/04/2026, 05:38:22 | 16 | 957.118 2,4% | 2,29 | 0,0000022 | 0,00000141 | ||
30/04/2026, 05:38:21 | 11 | 408.016 1,03% | 156,13 | 0,0000637 | 0,0000006 | ||
30/04/2026, 05:38:20 | 15 | 1.021.113 2,56% | 2,53 | 0,00000258 | 0,00000153 | ||
30/04/2026, 05:38:19 | 27 | 1.413.978 3,54% | 2,07 | 0,00000293 | 0,00000214 |
