| Hash de transação | Entrada | Resultado | Taxa de Txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendente(30/04/2026, 10:38:09) | 30/04/2026, 10:38:09 | 2 inputs 0,02944178 | 2 outputs 0,02943774 | 0,00000404 |
Pendente(30/04/2026, 10:38:09) | 30/04/2026, 10:38:09 | 1 inputs 0,00014507 | 2 outputs 0,00014366 | 0,00000141 |
Pendente(30/04/2026, 10:38:09) | 30/04/2026, 10:38:09 | 1 inputs 6,644613 | 2 outputs 6,64461 | 0,000003 |
Pendente(30/04/2026, 10:38:09) | 30/04/2026, 10:38:09 | 1 inputs 0,01288547 | 2 outputs 0,01288121 | 0,00000426 |
Pendente(30/04/2026, 10:38:09) | 30/04/2026, 10:38:09 | 1 inputs 0,00092677 | 2 outputs 0,00092017 | 0,0000066 |
Pendente(30/04/2026, 10:38:09) | 30/04/2026, 10:38:09 | 5 inputs 0,00131402 | 2 outputs 0,00130507 | 0,00000895 |
Pendente(30/04/2026, 10:38:09) | 30/04/2026, 10:38:09 | 1 inputs 0,01197855 | 1 outputs 0,01197598 | 0,00000257 |
Pendente(30/04/2026, 10:38:08) | 30/04/2026, 10:38:08 | 1 inputs 0,00027899 | 1 outputs 0,00027767 | 0,00000132 |
Pendente(30/04/2026, 10:38:08) | 30/04/2026, 10:38:08 | 1 inputs 0,0002888 | 1 outputs 0,00028748 | 0,00000132 |
Pendente(30/04/2026, 10:38:08) | 30/04/2026, 10:38:08 | 1 inputs 0,0041082 | 1 outputs 0,00410688 | 0,00000132 |
Pendente(30/04/2026, 10:38:08) | 30/04/2026, 10:38:08 | 1 inputs 0,000208 | 2 outputs 0,00020478 | 0,00000322 |
Pendente(30/04/2026, 10:38:08) | 30/04/2026, 10:38:08 | 1 inputs 0,10004952 | 3 outputs 0,10003767 | 0,00001185 |
Pendente(30/04/2026, 10:38:08) | 30/04/2026, 10:38:08 | 1 inputs 0,00052542 | 1 outputs 0,0005241 | 0,00000132 |
Pendente(30/04/2026, 10:38:08) | 30/04/2026, 10:38:08 | 19 inputs 0,01976705 | 2 outputs 0,01964705 | 0,00012 |
Pendente(30/04/2026, 10:38:08) | 30/04/2026, 10:38:08 | 1 inputs 0,00125389 | 1 outputs 0,00125257 | 0,00000132 |
Pendente(30/04/2026, 10:38:08) | 30/04/2026, 10:38:08 | 1 inputs 0,00123666 | 1 outputs 0,00123534 | 0,00000132 |
Pendente(30/04/2026, 10:38:08) | 30/04/2026, 10:38:08 | 1 inputs 0,0112284 | 2 outputs 0,01122518 | 0,00000322 |
Pendente(30/04/2026, 10:38:08) | 30/04/2026, 10:38:08 | 1 inputs 0,00053892 | 1 outputs 0,0005376 | 0,00000132 |
Pendente(30/04/2026, 10:38:08) | 30/04/2026, 10:38:08 | 1 inputs 0,00028033 | 1 outputs 0,00027901 | 0,00000132 |
Pendente(30/04/2026, 10:38:08) | 30/04/2026, 10:38:08 | 1 inputs 0,002 | 1 outputs 0,00199868 | 0,00000132 |
