| Hash de transação | Entrada | Resultado | Taxa de Txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendente(30/04/2026, 09:44:13) | 30/04/2026, 09:44:13 | 2 inputs 0,02242282 | 2 outputs 0,02241817 | 0,00000465 |
Pendente(30/04/2026, 09:44:13) | 30/04/2026, 09:44:13 | 1 inputs 0,00026098 | 2 outputs 0,00025944 | 0,00000154 |
Pendente(30/04/2026, 09:44:12) | 30/04/2026, 09:44:12 | 4 inputs 0,00777917 | 6 outputs 0,00777387 | 0,0000053 |
Pendente(30/04/2026, 09:44:12) | 30/04/2026, 09:44:12 | 1 inputs 0,00072639 | 2 outputs 0,00072357 | 0,00000282 |
Pendente(30/04/2026, 09:44:12) | 30/04/2026, 09:44:12 | 4 inputs 0,02326591 | 2 outputs 0,02317495 | 0,00009096 |
Pendente(30/04/2026, 09:44:12) | 30/04/2026, 09:44:12 | 1 inputs 0,11827682 | 3 outputs 0,11827334 | 0,00000348 |
Pendente(30/04/2026, 09:44:12) | 30/04/2026, 09:44:12 | 1 inputs 0,01519789 | 2 outputs 0,01519467 | 0,00000322 |
Pendente(30/04/2026, 09:44:12) | 30/04/2026, 09:44:12 | 2 inputs 0,01108017 | 2 outputs 0,01107169 | 0,00000848 |
Pendente(30/04/2026, 09:44:12) | 30/04/2026, 09:44:12 | 2 inputs 0,00501192 | 1 outputs 0,00500836 | 0,00000356 |
Pendente(30/04/2026, 09:44:12) | 30/04/2026, 09:44:12 | 1 inputs 0,00021553 | 2 outputs 0,00021353 | 0,000002 |
Pendente(30/04/2026, 09:44:12) | 30/04/2026, 09:44:12 | 2 inputs 0,000802 | 2 outputs 0,000758 | 0,000044 |
Pendente(30/04/2026, 09:44:12) | 30/04/2026, 09:44:12 | 1 inputs 0,00012314 | 1 outputs 0,00011669 | 0,00000645 |
Pendente(30/04/2026, 09:44:11) | 30/04/2026, 09:44:11 | 1 inputs 0,15902021 | 2 outputs 0,15901595 | 0,00000426 |
Pendente(30/04/2026, 09:44:11) | 30/04/2026, 09:44:11 | 1 inputs 0,00022385 | 2 outputs 0,00022093 | 0,00000292 |
Pendente(30/04/2026, 09:44:11) | 30/04/2026, 09:44:11 | 1 inputs 0,00004439 | 2 outputs 0,00004285 | 0,00000154 |
Pendente(30/04/2026, 09:44:11) | 30/04/2026, 09:44:11 | 1 inputs 0,07531748 | 2 outputs 0,07528928 | 0,0000282 |
Pendente(30/04/2026, 09:44:11) | 30/04/2026, 09:44:11 | 1 inputs 0,00216974 | 2 outputs 0,00216833 | 0,00000141 |
Pendente(30/04/2026, 09:44:09) | 30/04/2026, 09:44:09 | 1 inputs 0,0016598 | 2 outputs 0,0016398 | 0,00002 |
Pendente(30/04/2026, 09:44:09) | 30/04/2026, 09:44:09 | 1 inputs 0,004579 | 1 outputs 0,00457347 | 0,00000553 |
Pendente(30/04/2026, 09:44:09) | 30/04/2026, 09:44:09 | 2 inputs 0,00153959 | 1 outputs 0,00153789 | 0,0000017 |
