Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2026, 19:42:40 | 1 | 2 | 0,00000105 | 0,00000105 | ||
05/06/2026, 19:42:40 | 1 | 2 | 0,00000105 | 0,00000105 | ||
05/06/2026, 19:42:40 | 1 | 2 | 0,00000105 | 0,00000105 | ||
05/06/2026, 19:42:40 | 1 | 2 | 0,00000105 | 0,00000105 | ||
05/06/2026, 19:42:40 | 1 | 2 | 0,00000105 | 0,00000105 | ||
05/06/2026, 19:42:40 | 1 | 2 | 0,00000105 | 0,00000105 | ||
05/06/2026, 19:42:40 | 1 | 2 | 0,00000105 | 0,00000105 | ||
05/06/2026, 19:42:40 | 1 | 2 | 0,00000105 | 0,00000105 | ||
05/06/2026, 19:42:40 | 1 | 2 | 0,00000105 | 0,00000105 | ||
05/06/2026, 19:42:40 | 1 | 2 | 0,00000105 | 0,00000105 | ||
05/06/2026, 19:42:40 | 1 | 2 | 0,00000105 | 0,00000105 | ||
05/06/2026, 19:42:40 | 1 | 2 | 0,00000105 | 0,00000105 | ||
05/06/2026, 19:42:40 | 8 | 1 | 0,06258505 | 0,00000396 | ||
05/06/2026, 19:42:40 | 1 | 2 | 0,0000011 | 0,0000011 | ||
05/06/2026, 19:42:40 | 1 | 2 | 0,00000108 | 0,00000108 | ||
05/06/2026, 19:42:40 | 1 | 2 | 0,00000146 | 0,00000146 | ||
05/06/2026, 19:42:40 | 1 | 2 | 0,00000106 | 0,00000106 | ||
05/06/2026, 19:42:40 | 1 | 2 | 0,00000091 | 0,00000091 | ||
05/06/2026, 19:42:40 | 1 | 2 | 0,00000091 | 0,00000091 | ||
05/06/2026, 19:42:40 | 1 | 2 | 0,00001691 | 0,00001691 |
