Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 02:25:09 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
28/04/2026, 02:25:06 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
28/04/2026, 02:25:03 | 2 | 989 | 108.028 0,28% | 7 | ||
28/04/2026, 02:25:00 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
28/04/2026, 02:24:57 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
28/04/2026, 02:24:54 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
28/04/2026, 02:24:51 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
28/04/2026, 02:24:48 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
28/04/2026, 02:24:45 | 1 | 802 | 73.514 0,19% | 7 | ||
28/04/2026, 02:24:42 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
28/04/2026, 02:24:39 | 3 | 1.111 | 133.780 0,34% | 7 | ||
28/04/2026, 02:24:36 | 2 | 924 | 77.390 0,2% | 7 | ||
28/04/2026, 02:24:33 | 2 | 1.973 | 153.723 0,39% | 7 | ||
28/04/2026, 02:24:30 | 2 | 989 | 91.072 0,23% | 7 | ||
28/04/2026, 02:24:27 | 3 | 1.175 | 147.474 0,37% | 7 | ||
28/04/2026, 02:24:24 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
28/04/2026, 02:24:21 | 1 | 1.511 | 103.233 0,26% | 7 | ||
28/04/2026, 02:24:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 02:24:15 | 3 | 1.175 | 147.486 0,37% | 7 | ||
28/04/2026, 02:24:12 | 0 | 612 | 0 | 7 |
