Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 00:20:42 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
28/04/2026, 00:20:39 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
28/04/2026, 00:20:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 00:20:33 | 2 | 988 | 112.852 0,29% | 7 | ||
28/04/2026, 00:20:30 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
28/04/2026, 00:20:27 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
28/04/2026, 00:20:24 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
28/04/2026, 00:20:21 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | 7 | ||
28/04/2026, 00:20:18 | 2 | 1.229 | 75.930 0,19% | 7 | ||
28/04/2026, 00:20:15 | 1 | 922 | 37.965 0,1% | 7 | ||
28/04/2026, 00:20:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 00:20:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 00:20:06 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
28/04/2026, 00:20:03 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
28/04/2026, 00:20:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 00:19:57 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
28/04/2026, 00:19:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 00:19:51 | 3 | 1.175 | 169.170 0,43% | 7 | ||
28/04/2026, 00:19:48 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
28/04/2026, 00:19:45 | 0 | 612 | 0 | 7 |
