Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026, 17:57:15 | 2 | 989 | 112.840 0,29% | 7 | ||
27/04/2026, 17:57:12 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
27/04/2026, 17:57:09 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
27/04/2026, 17:57:06 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
27/04/2026, 17:57:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026, 17:57:00 | 2 | 989 | 129.952 0,33% | 7 | ||
27/04/2026, 17:56:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026, 17:56:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026, 17:56:51 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
27/04/2026, 17:56:48 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
27/04/2026, 17:56:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026, 17:56:42 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
27/04/2026, 17:56:39 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
27/04/2026, 17:56:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026, 17:56:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026, 17:56:30 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
27/04/2026, 17:56:27 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
27/04/2026, 17:56:24 | 3 | 1.111 | 112.096 0,29% | 7 | ||
27/04/2026, 17:56:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026, 17:56:18 | 0 | 612 | 0 | 7 |
