Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026, 06:29:00 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
27/04/2026, 06:28:57 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | 7 | ||
27/04/2026, 06:28:54 | 2 | 989 | 112.768 0,29% | 7 | ||
27/04/2026, 06:28:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026, 06:28:48 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
27/04/2026, 06:28:45 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
27/04/2026, 06:28:42 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
27/04/2026, 06:28:39 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
27/04/2026, 06:28:36 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
27/04/2026, 06:28:33 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
27/04/2026, 06:28:30 | 3 | 1.111 | 90.352 0,23% | 7 | ||
27/04/2026, 06:28:27 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
27/04/2026, 06:28:24 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
27/04/2026, 06:28:21 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
27/04/2026, 06:28:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026, 06:28:15 | 3 | 1.111 | 133.768 0,34% | 7 | ||
27/04/2026, 06:28:12 | 3 | 1.111 | 112.060 0,29% | 7 | ||
27/04/2026, 06:28:09 | 2 | 1.973 | 175.503 0,44% | 7 | ||
27/04/2026, 06:28:06 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
27/04/2026, 06:28:03 | 3 | 2.350 | 204.463 0,52% | 7 |
