Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026, 06:58:00 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
27/04/2026, 06:57:57 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
27/04/2026, 06:57:54 | 1 | 800 | 56.378 0,15% | 7 | ||
27/04/2026, 06:57:51 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
27/04/2026, 06:57:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026, 06:57:45 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
27/04/2026, 06:57:42 | 2 | 924 | 55.658 0,14% | 7 | ||
27/04/2026, 06:57:39 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
27/04/2026, 06:57:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026, 06:57:33 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
27/04/2026, 06:57:30 | 2 | 924 | 55.682 0,14% | 7 | ||
27/04/2026, 06:57:27 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
27/04/2026, 06:57:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026, 06:57:21 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
27/04/2026, 06:57:18 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
27/04/2026, 06:57:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026, 06:57:12 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
27/04/2026, 06:57:09 | 2 | 923 | 55.670 0,14% | 7 | ||
27/04/2026, 06:57:06 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
27/04/2026, 06:57:03 | 0 | 612 | 0 | 7 |
