Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026, 13:48:12 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
27/04/2026, 13:48:09 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
27/04/2026, 13:48:06 | 2 | 989 | 112.792 0,29% | 7 | ||
27/04/2026, 13:48:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026, 13:48:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026, 13:47:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026, 13:47:54 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
27/04/2026, 13:47:51 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
27/04/2026, 13:47:48 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
27/04/2026, 13:47:45 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
27/04/2026, 13:47:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026, 13:47:39 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
27/04/2026, 13:47:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026, 13:47:33 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
27/04/2026, 13:47:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026, 13:47:27 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
27/04/2026, 13:47:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026, 13:47:21 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
27/04/2026, 13:47:18 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
27/04/2026, 13:47:15 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 |
