Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026, 11:50:48 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
27/04/2026, 11:50:45 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
27/04/2026, 11:50:42 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
27/04/2026, 11:50:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026, 11:50:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026, 11:50:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026, 11:50:30 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
27/04/2026, 11:50:27 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
27/04/2026, 11:50:24 | 2 | 989 | 112.768 0,29% | 7 | ||
27/04/2026, 11:50:21 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
27/04/2026, 11:50:18 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
27/04/2026, 11:50:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026, 11:50:12 | 3 | 1.231 | 115.391 0,29% | 7 | ||
27/04/2026, 11:50:09 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
27/04/2026, 11:50:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026, 11:50:03 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
27/04/2026, 11:50:00 | 2 | 1.697 | 159.527 0,4% | 7 | ||
27/04/2026, 11:49:57 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
27/04/2026, 11:49:54 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
27/04/2026, 11:49:51 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 |
