Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 10:53:36 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
28/04/2026, 10:53:33 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
28/04/2026, 10:53:30 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
28/04/2026, 10:53:27 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
28/04/2026, 10:53:24 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
28/04/2026, 10:53:21 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
28/04/2026, 10:53:18 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
28/04/2026, 10:53:15 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
28/04/2026, 10:53:12 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
28/04/2026, 10:53:09 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
28/04/2026, 10:53:06 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | 7 | ||
28/04/2026, 10:53:03 | 1 | 801 | 56.402 0,15% | 7 | ||
28/04/2026, 10:53:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 10:52:57 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
28/04/2026, 10:52:54 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
28/04/2026, 10:52:51 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
28/04/2026, 10:52:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 10:52:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 10:52:42 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
28/04/2026, 10:52:39 | 0 | 612 | 0 | 7 |
