Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026, 11:01:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026, 11:01:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026, 11:01:27 | 1 | 801 | 56.366 0,15% | 7 | ||
27/04/2026, 11:01:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026, 11:01:21 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
27/04/2026, 11:01:18 | 1 | 801 | 24.268 0,07% | 7 | ||
27/04/2026, 11:01:15 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
27/04/2026, 11:01:12 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
27/04/2026, 11:01:09 | 3 | 1.111 | 133.780 0,34% | 7 | ||
27/04/2026, 11:01:06 | 2 | 923 | 77.426 0,2% | 7 | ||
27/04/2026, 11:01:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026, 11:01:00 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
27/04/2026, 11:00:57 | 3 | 1.819 | 180.311 0,46% | 7 | ||
27/04/2026, 11:00:54 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
27/04/2026, 11:00:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026, 11:00:48 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
27/04/2026, 11:00:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026, 11:00:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026, 11:00:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026, 11:00:36 | 0 | 612 | 0 | 7 |
