Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 30/04/2026, 07:22:15 | 0,49192871 | 0,0000882 | |||||
ETC transfer | 30/04/2026, 07:22:15 | 0,20622129 | 0,0000882 | |||||
ETC transfer | 30/04/2026, 07:22:15 | 0,26508392 | 0,0000882 | |||||
ETC transfer | 30/04/2026, 07:22:15 | 0,20658397 | 0,0000882 | |||||
ETC transfer | 30/04/2026, 07:22:15 | 0,91313921 | 0,0000882 | |||||
ETC transfer | 30/04/2026, 07:22:15 | 0,11792887 | 0,0000882 | |||||
ETC transfer | 30/04/2026, 07:22:15 | 0,28558353 | 0,0000882 | |||||
ETC transfer | 30/04/2026, 07:22:15 | 1,07397459 | 0,0000882 | |||||
ETC transfer | 30/04/2026, 07:22:15 | 0,13045861 | 0,0000882 | |||||
ETC transfer | 30/04/2026, 07:22:15 | 1,74212141 | 0,0000882 | |||||
ETC transfer | 30/04/2026, 07:22:15 | 0,15282231 | 0,0000882 | |||||
ETC transfer | 30/04/2026, 07:22:15 | 0,13379966 | 0,0000882 | |||||
ETC transfer | 30/04/2026, 07:22:15 | 0,12910783 | 0,0000882 | |||||
ETC transfer | 30/04/2026, 07:22:15 | 2,49413353 | 0,0000882 | |||||
ETC transfer | 30/04/2026, 07:22:15 | 7,19406791 | 0,0000882 | |||||
ETC transfer | 30/04/2026, 07:22:15 | 5,92118123 | 0,0000882 | |||||
ETC transfer | 30/04/2026, 07:22:15 | 0,12984606 | 0,0000882 | |||||
ETC transfer | 30/04/2026, 07:22:15 | 0,1267967 | 0,0000882 | |||||
ETC transfer | 30/04/2026, 07:22:15 | 2,68123299 | 0,0000882 | |||||
ETC transfer | 30/04/2026, 07:22:15 | 1,37619164 | 0,0000882 |
