Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 30/04/2026, 13:32:33 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 30/04/2026, 13:32:33 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 30/04/2026, 13:32:33 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 30/04/2026, 13:32:33 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 30/04/2026, 13:32:33 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 30/04/2026, 13:32:33 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 30/04/2026, 13:32:33 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 30/04/2026, 13:32:32 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 30/04/2026, 13:32:32 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 30/04/2026, 13:32:32 | 35.907 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 30/04/2026, 13:32:32 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 30/04/2026, 13:32:32 | 21.000 | -- | 0,00004376 | ||||
ETH transfer | 30/04/2026, 13:32:32 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 30/04/2026, 13:32:32 | 90.000 | -- | 0,00214 | ||||
ETH transfer | 30/04/2026, 13:32:32 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
transfer | 30/04/2026, 13:32:32 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 30/04/2026, 13:32:32 | 24.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 30/04/2026, 13:32:32 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
transfer | 30/04/2026, 13:32:32 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 30/04/2026, 13:32:32 | 28.000 | -- | 0,0000008 |
