Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 30/04/2026, 13:00:10 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 30/04/2026, 13:00:09 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 30/04/2026, 13:00:09 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
transfer | 30/04/2026, 13:00:07 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 30/04/2026, 13:00:07 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 30/04/2026, 13:00:06 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 30/04/2026, 13:00:06 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
transfer | 30/04/2026, 13:00:06 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 30/04/2026, 13:00:05 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 30/04/2026, 13:00:05 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 30/04/2026, 13:00:05 | 21.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 30/04/2026, 13:00:05 | 21.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 30/04/2026, 13:00:04 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 30/04/2026, 13:00:04 | 21.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 30/04/2026, 13:00:04 | 21.000 | -- | 0ETH | ||||
0x84752eb9 | 30/04/2026, 13:00:04 | 50.535 | -- | 0,00137123 | ||||
ETH transfer | 30/04/2026, 13:00:04 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
requestL2Transaction | 30/04/2026, 13:00:04 | 149.208 | -- | 0,01038145 | ||||
registerProxy | 30/04/2026, 13:00:04 | 511.033 | 2 | 0ETH | ||||
registerProxy | 30/04/2026, 13:00:04 | 516.883 | 2 | 0ETH |
