Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x771d503f | 30/04/2026, 10:38:11 | 0ETH | 0,00007654 | |||||
executef$eb0I | 30/04/2026, 10:38:11 | < 0,00000001 | 0,00006398 | |||||
aggregate3Value | 30/04/2026, 10:38:11 | 0ETH | 0,00012153 | |||||
multicall | 30/04/2026, 10:38:11 | 0ETH | 0,00030016 | |||||
0xa085344d | 30/04/2026, 10:38:11 | 0ETH | 0,00093711 | |||||
0x771d503f | 30/04/2026, 10:38:11 | 0ETH | 0,00008033 | |||||
0xea191743 | 30/04/2026, 10:38:11 | 0ETH | 0,00069661 | |||||
0xd9e301b7 | 30/04/2026, 10:38:11 | 0ETH | 0,00010854 | |||||
0xa632fd63 | 30/04/2026, 10:38:11 | 0ETH | 0,00009861 | |||||
swapExactTokensForTokens | 30/04/2026, 10:38:11 | 0ETH | 0,00005805 | |||||
swapExactTokensForTokens | 30/04/2026, 10:38:11 | 0ETH | 0,00004907 | |||||
exactInputSingle | 30/04/2026, 10:38:11 | 0ETH | 0,00005705 | |||||
ETH transfer | 30/04/2026, 10:38:11 | 0,00004181 | 0,00001358 | |||||
updateState | 30/04/2026, 10:38:11 | 0ETH | 0,00105632 | |||||
dagSwapByOrderId | 30/04/2026, 10:38:11 | 0ETH | 0,00061912 | |||||
0x6f0b0bc3 | 30/04/2026, 10:38:11 | 0,00004707 | 0,00006469 | |||||
executeFFsYo | 30/04/2026, 10:38:11 | < 0,00000001 | 0,00007701 | |||||
0xa0000000 | 30/04/2026, 10:38:11 | < 0,00000001 | 0,00013495 | |||||
executeFFsYo | 30/04/2026, 10:38:11 | < 0,00000001 | 0,00006283 | |||||
0x1d3a074c | 30/04/2026, 10:38:11 | < 0,00000001 | 0,00013009 |
