Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
checkIn | 30/04/2026, 09:48:29 | 0BNB | 0,00000003 | |||||
mint | 30/04/2026, 09:48:29 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 30/04/2026, 09:48:29 | 0,00000002 | < 0,00000001 | |||||
0xce300cab | 30/04/2026, 09:48:29 | 0BNB | 0,00000035 | |||||
checkIn | 30/04/2026, 09:48:29 | 0BNB | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 30/04/2026, 09:48:29 | 0,0000003 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 30/04/2026, 09:48:29 | 0,00000385 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 30/04/2026, 09:48:29 | 0,000004 | 0,00000003 | |||||
0x3c03f40c | 30/04/2026, 09:48:29 | 0BNB | 0,00000008 | |||||
claim | 30/04/2026, 09:48:29 | 0BNB | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 30/04/2026, 09:48:29 | 0,00000485 | 0,00000003 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 30/04/2026, 09:48:29 | 0BNB | 0BNB | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 30/04/2026, 09:48:29 | 0BNB | 0BNB | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 30/04/2026, 09:48:29 | 0BNB | 0BNB | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 30/04/2026, 09:48:29 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x5517ed8c | 30/04/2026, 09:48:28 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x5517ed8c | 30/04/2026, 09:48:28 | 0BNB | 0BNB | |||||
0xa7afd304 | 30/04/2026, 09:48:28 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
mint | 30/04/2026, 09:48:28 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
mint | 30/04/2026, 09:48:28 | 0BNB | < 0,00000001 |
