Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026, 00:55:02 | 147 | 28.905.185 24,09% | 120.000.000 | 212,93 | 3,296231 | 2,85862121 | ||
25/04/2026, 00:54:58 | 165 | 45.171.592 37,65% | 120.000.000 | 197,95 | 4,483524 | 4,45829292 | ||
25/04/2026, 00:54:56 | 196 | 52.769.179 43,98% | 120.000.000 | 192,51 | 4,971328 | 5,18736805 | ||
25/04/2026, 00:54:54 | 164 | 44.874.376 37,4% | 120.000.000 | 192,06 | 4,212206 | 4,4065732 | ||
25/04/2026, 00:54:52 | 164 | 38.041.740 31,71% | 120.000.000 | 194,26 | 3,648974 | 3,7411312 | ||
25/04/2026, 00:54:50 | 138 | 34.169.324 28,48% | 120.000.000 | 215,69 | 4,000047 | 3,37012481 | ||
25/04/2026, 00:54:48 | 140 | 33.518.506 27,94% | 120.000.000 | 220,29 | 4,067494 | 3,31639884 | ||
25/04/2026, 00:54:46 | 151 | 56.301.053 46,92% | 120.000.000 | 223,68 | 7,052763 | 5,54107659 | ||
25/04/2026, 00:54:44 | 122 | 22.800.001 19,01% | 120.000.000 | 227,56 | 2,928324 | 2,26009001 | ||
25/04/2026, 00:54:42 | 155 | 37.378.612 31,15% | 120.000.000 | 223,1 | 4,627772 | 3,71160158 | ||
25/04/2026, 00:54:40 | 166 | 36.539.325 30,45% | 120.000.000 | 258,8 | 5,821045 | 3,63564833 | ||
25/04/2026, 00:54:38 | 197 | 47.822.501 39,86% | 120.000.000 | 205,88 | 5,097743 | 4,7480351 | ||
25/04/2026, 00:54:36 | 160 | 39.412.274 32,85% | 120.000.000 | 242,76 | 5,622095 | 3,94575506 | ||
25/04/2026, 00:54:34 | 203 | 56.147.036 46,79% | 120.000.000 | 260,26 | 9,021134 | 5,59172431 | ||
25/04/2026, 00:54:32 | 150 | 32.929.769 27,45% | 120.000.000 | 242,96 | 4,71022 | 3,29060335 | ||
25/04/2026, 00:54:30 | 155 | 35.995.945 30% | 120.000.000 | 247,33 | 5,273781 | 3,62940812 | ||
25/04/2026, 00:54:28 | 137 | 36.914.417 30,77% | 120.000.000 | 236,01 | 4,957548 | 3,75490328 | ||
25/04/2026, 00:54:26 | 213 | 69.671.799 58,06% | 120.000.000 | 267,84 | 11,55556 | 7,10589523 | ||
25/04/2026, 00:54:24 | 484 | 102.296.234 85,25% | 120.000.000 | 254,38 | 15,818224 | 10,20439221 | ||
25/04/2026, 00:54:22 | 160 | 41.072.029 34,23% | 120.000.000 | 234,71 | 5,509969 | 4,13005148 |
