Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swap | 30/04/2026, 03:01:16 | 0ETH | 0,00001114 | |||||
multicall | 30/04/2026, 03:01:16 | 0ETH | 0,00000805 | |||||
ETH transfer | 30/04/2026, 03:01:15 | 0,0906468 | 0,00000408 | |||||
0x49a1a4fb | 30/04/2026, 03:01:11 | 0ETH | 0,00002074 | |||||
0x39455d3a | 30/04/2026, 03:01:10 | 0ETH | 0,00000524 | |||||
execute | 30/04/2026, 03:01:10 | 0ETH | 0,00000826 | |||||
execute | 30/04/2026, 03:01:08 | 0ETH | 0,00000826 | |||||
transmit | 30/04/2026, 03:01:07 | 0ETH | 0,00001699 | |||||
0x2cc4081e | 30/04/2026, 03:01:05 | 0ETH | 0,00000804 | |||||
0x13572d0b | 30/04/2026, 03:01:05 | 0ETH | 0,00000804 | |||||
execute | 30/04/2026, 03:01:04 | 0ETH | 0,00000826 | |||||
0xec0ab6a7 | 30/04/2026, 03:01:04 | 0ETH | 0,00001121 | |||||
execute | 30/04/2026, 03:01:02 | 0ETH | 0,00000829 | |||||
0x39455d3a | 30/04/2026, 03:01:01 | 0ETH | 0,00000579 | |||||
ETH transfer | 30/04/2026, 03:01:01 | 0,09064775 | 0,00002536 | |||||
0x571d3dc7 | 30/04/2026, 03:00:42 | 0,04002349 | 0,00001202 | |||||
setFares | 30/04/2026, 03:00:33 | 0ETH | 0,00000514 | |||||
report | 30/04/2026, 03:00:32 | 0ETH | 0,0000175 | |||||
report | 30/04/2026, 03:00:32 | 0ETH | 0,00002325 | |||||
tryMulticall | 30/04/2026, 03:00:32 | 0ETH | 0,00005373 |
