Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3161b7f6 | 30/04/2026, 05:57:21 | 0ETH | 0,00000326 | |||||
0x3161b7f6 | 30/04/2026, 05:57:21 | 0ETH | 0,00000326 | |||||
0x39455d3a | 30/04/2026, 05:56:51 | 0ETH | 0,00000385 | |||||
0x39455d3a | 30/04/2026, 05:56:20 | 0ETH | 0,00000363 | |||||
transmit | 30/04/2026, 05:56:01 | 0ETH | 0,00001608 | |||||
0x39455d3a | 30/04/2026, 05:55:45 | 0ETH | 0,00000384 | |||||
0x49a1a4fb | 30/04/2026, 05:55:33 | 0ETH | 0,00001374 | |||||
report | 30/04/2026, 05:55:32 | 0ETH | 0,00001545 | |||||
report | 30/04/2026, 05:55:31 | 0ETH | 0,00001163 | |||||
0x39455d3a | 30/04/2026, 05:55:11 | 0ETH | 0,00000345 | |||||
0x39455d3a | 30/04/2026, 05:55:05 | 0ETH | 0,00000379 | |||||
ETH transfer | 30/04/2026, 05:54:41 | 0,14388688 | 0,00000264 | |||||
0x39455d3a | 30/04/2026, 05:54:39 | 0ETH | 0,000004 | |||||
transmit | 30/04/2026, 05:54:38 | 0ETH | 0,00001254 | |||||
ETH transfer | 30/04/2026, 05:54:32 | 0,14388917 | 0,00002401 | |||||
execute | 30/04/2026, 05:54:31 | 0ETH | 0,00000584 | |||||
exactInputSingle | 30/04/2026, 05:54:11 | 0ETH | 0,00000486 | |||||
0x39455d3a | 30/04/2026, 05:53:50 | 0ETH | 0,00000371 | |||||
userCmd | 30/04/2026, 05:53:47 | 0ETH | 0,0000049 | |||||
ETH transfer | 30/04/2026, 05:53:41 | 0,15492309 | 0,00000259 |
