Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x39455d3a | 30/04/2026, 00:52:00 | 0ETH | 0,00000815 | |||||
transfer | 30/04/2026, 00:51:48 | 0,14939109 | 0,0000108 | |||||
transfer | 30/04/2026, 00:51:39 | 0,20115355 | 0,0000108 | |||||
approve | 30/04/2026, 00:51:31 | 0ETH | 0,0000079 | |||||
0x39455d3a | 30/04/2026, 00:51:25 | 0ETH | 0,00000727 | |||||
0x49a1a4fb | 30/04/2026, 00:51:24 | 0ETH | 0,00002601 | |||||
0x2cc4081e | 30/04/2026, 00:51:19 | 0ETH | 0,00001051 | |||||
0xd9e7c316 | 30/04/2026, 00:51:15 | 0ETH | 0,00001073 | |||||
0x49a1a4fb | 30/04/2026, 00:51:12 | 0ETH | 0,00002601 | |||||
0x39455d3a | 30/04/2026, 00:51:11 | 0ETH | 0,00000832 | |||||
ETH transfer | 30/04/2026, 00:51:01 | 0,14940691 | 0,00002726 | |||||
ETH transfer | 30/04/2026, 00:51:00 | 0,20117002 | 0,00002726 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 30/04/2026, 00:50:53 | 0,0068 | 0,00001835 | |||||
report | 30/04/2026, 00:50:51 | 0ETH | 0,00003337 | |||||
0x39455d3a | 30/04/2026, 00:50:32 | 0ETH | 0,00000782 | |||||
report | 30/04/2026, 00:50:32 | 0ETH | 0,00002371 | |||||
report | 30/04/2026, 00:50:21 | 0ETH | 0,00003153 | |||||
transfer | 30/04/2026, 00:50:11 | 0ETH | 0,00000763 | |||||
ETH transfer | 30/04/2026, 00:49:44 | 0,16949336 | 0,00000545 | |||||
ETH transfer | 30/04/2026, 00:49:31 | 0,16949939 | 0,00002689 |
