Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
redeemUnderlying | 30/04/2026, 00:20:35 | 0ETH | 0,00000994 | |||||
transmit | 30/04/2026, 00:20:32 | 0ETH | 0,00018347 | |||||
report | 30/04/2026, 00:20:29 | 0ETH | 0,00003129 | |||||
0x37523745 | 30/04/2026, 00:20:24 | 0ETH | 0,00001689 | |||||
ETH transfer | 30/04/2026, 00:20:14 | 0,15006412 | 0,00002876 | |||||
ETH transfer | 30/04/2026, 00:20:14 | 0,00000751 | 0,000007 | |||||
ETH transfer | 30/04/2026, 00:20:13 | 0,11327702 | 0,00000719 | |||||
transmit | 30/04/2026, 00:20:05 | 0ETH | 0,0000328 | |||||
0x49a1a4fb | 30/04/2026, 00:19:59 | 0ETH | 0,00003657 | |||||
transmit | 30/04/2026, 00:19:49 | 0ETH | 0,00003205 | |||||
0xec0ab6a7 | 30/04/2026, 00:19:46 | 0ETH | 0,00002202 | |||||
ETH transfer | 30/04/2026, 00:19:41 | 0,11328496 | 0,00002876 | |||||
0x2cc4081e | 30/04/2026, 00:19:40 | 0ETH | 0,00001495 | |||||
0x919eb6a8 | 30/04/2026, 00:19:40 | 0ETH | 0,0000093 | |||||
exactInputSingle | 30/04/2026, 00:19:40 | 0ETH | 0,00001249 | |||||
execute | 30/04/2026, 00:19:09 | 0ETH | 0,00001468 | |||||
ETH transfer | 30/04/2026, 00:19:08 | 0,000026 | 0,00000681 | |||||
transfer | 30/04/2026, 00:18:48 | 0,15106819 | 0,00001364 | |||||
ETH transfer | 30/04/2026, 00:18:45 | 0,18726874 | 0,00000719 | |||||
0xec0ab6a7 | 30/04/2026, 00:18:45 | 0ETH | 0,00002122 |
