Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execute | 30/04/2026, 00:05:21 | 0ETH | 0,000028 | |||||
0xcfc32570 | 30/04/2026, 00:05:20 | 0ETH | 0,00001653 | |||||
0xcfc32570 | 30/04/2026, 00:05:19 | 0ETH | 0,00001646 | |||||
commitVerification | 30/04/2026, 00:05:19 | 0ETH | 0,00001454 | |||||
execute | 30/04/2026, 00:05:18 | 0ETH | 0,00002357 | |||||
execute | 30/04/2026, 00:05:18 | 0ETH | 0,00002814 | |||||
execute | 30/04/2026, 00:05:18 | 0ETH | 0,00002357 | |||||
aggregate3 | 30/04/2026, 00:05:16 | 0ETH | 0,00002584 | |||||
commitVerification | 30/04/2026, 00:05:16 | 0ETH | 0,00001454 | |||||
execute | 30/04/2026, 00:05:14 | 0ETH | 0,00002814 | |||||
execute | 30/04/2026, 00:05:13 | 0ETH | 0,00002814 | |||||
commitVerification | 30/04/2026, 00:05:12 | 0ETH | 0,00001448 | |||||
execute | 30/04/2026, 00:05:12 | 0ETH | 0,00002364 | |||||
execute | 30/04/2026, 00:05:11 | 0ETH | 0,00002364 | |||||
execute | 30/04/2026, 00:05:11 | 0ETH | 0,00002807 | |||||
multicall | 30/04/2026, 00:05:09 | 0ETH | 0,00001455 | |||||
execute | 30/04/2026, 00:05:03 | 0ETH | 0,00002357 | |||||
0xec0ab6a7 | 30/04/2026, 00:04:59 | 0ETH | 0,00002251 | |||||
transmit | 30/04/2026, 00:04:57 | 0ETH | 0,00003291 | |||||
execute | 30/04/2026, 00:04:57 | 0ETH | 0,00001541 |
