Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
exactOutputSingle | 30/04/2026, 05:13:37 | 0ETH | 0,00000572 | |||||
execute | 30/04/2026, 05:13:35 | 0ETH | 0,0000065 | |||||
exactOutputSingle | 30/04/2026, 05:13:32 | 0ETH | 0,00000569 | |||||
approve | 30/04/2026, 05:13:30 | 0ETH | 0,00000375 | |||||
exactOutputSingle | 30/04/2026, 05:13:25 | 0ETH | 0,00000569 | |||||
exactOutputSingle | 30/04/2026, 05:13:21 | 0ETH | 0,00000569 | |||||
0x39455d3a | 30/04/2026, 05:13:17 | 0ETH | 0,00000466 | |||||
exactInputSingle | 30/04/2026, 05:13:13 | 0ETH | 0,00000563 | |||||
exactOutputSingle | 30/04/2026, 05:13:10 | 0ETH | 0,00000598 | |||||
execute | 30/04/2026, 05:13:09 | 0ETH | 0,00000663 | |||||
exactOutputSingle | 30/04/2026, 05:13:09 | 0ETH | 0,00000566 | |||||
0x2cc4081e | 30/04/2026, 05:13:08 | 0ETH | 0,00000731 | |||||
exactInputSingle | 30/04/2026, 05:13:05 | 0ETH | 0,00000563 | |||||
exactOutputSingle | 30/04/2026, 05:13:04 | 0ETH | 0,00000566 | |||||
multicall | 30/04/2026, 05:13:04 | 0ETH | 0,00000734 | |||||
swapDesire | 30/04/2026, 05:13:04 | 0ETH | 0,00000612 | |||||
exactOutputSingle | 30/04/2026, 05:13:03 | 0ETH | 0,00000598 | |||||
exactOutputSingle | 30/04/2026, 05:13:00 | 0ETH | 0,00000581 | |||||
execute | 30/04/2026, 05:13:00 | 0ETH | 0,00000683 | |||||
execute | 30/04/2026, 05:13:00 | 0ETH | 0,00000683 |
