Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3161b7f6 | 29/04/2026, 21:07:21 | 0ETH | 0,00000669 | |||||
0x3161b7f6 | 29/04/2026, 21:07:21 | 0ETH | 0,00000648 | |||||
0x3161b7f6 | 29/04/2026, 21:07:08 | 0ETH | 0,00000648 | |||||
tryMulticall | 29/04/2026, 21:07:01 | 0ETH | 0,00004582 | |||||
tryMulticall | 29/04/2026, 21:07:01 | 0ETH | 0,00004582 | |||||
tryMulticall | 29/04/2026, 21:07:01 | 0ETH | 0,00004597 | |||||
transmit | 29/04/2026, 21:07:01 | 0ETH | 0,00002208 | |||||
tryMulticall | 29/04/2026, 21:07:01 | 0ETH | 0,00004587 | |||||
tryMulticall | 29/04/2026, 21:06:51 | 0ETH | 0,00004592 | |||||
0x39455d3a | 29/04/2026, 21:06:48 | 0ETH | 0,00000742 | |||||
ETH transfer | 29/04/2026, 21:06:26 | 0,1665007 | 0,00002658 | |||||
0x14d53077 | 29/04/2026, 21:06:19 | 0,00162348 | 0,00001469 | |||||
0xc8d430a1 | 29/04/2026, 21:06:01 | 0,0025 | 0,00000668 | |||||
0x39455d3a | 29/04/2026, 21:06:01 | 0ETH | 0,00000785 | |||||
execute | 29/04/2026, 21:06:00 | 0ETH | 0,00001247 | |||||
0xec0ab6a7 | 29/04/2026, 21:05:57 | 0ETH | 0,00001612 | |||||
execute | 29/04/2026, 21:05:45 | 0ETH | 0,00001143 | |||||
execute | 29/04/2026, 21:05:45 | 0ETH | 0,00001247 | |||||
0xec0ab6a7 | 29/04/2026, 21:05:41 | 0ETH | 0,00001663 | |||||
0x39455d3a | 29/04/2026, 21:05:33 | 0ETH | 0,00000828 |
